服務熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗設(shè)備有限公司!
簡要描述:溫控85耐寒耐濕熱FPC折彎試驗箱:本機主要針對FPC排線在高溫高濕雙85,和低溫下,做反復彎折試驗,以一定的速度、行程、(角度)、計數(shù)的情況下做來回彎折試驗,
瀏覽次數(shù):1245
所屬分類:耐寒耐濕熱FPC折彎試驗機
產(chǎn)品時間:2024-10-16
溫控85耐寒耐濕熱FPC折彎試驗箱本機主要針對FPC排線在高溫高濕雙85,和低溫下,做反復彎折試驗,以一定的速度、行程、(角度)、計數(shù)的情況下做來回彎折試驗;
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 耐寒耐濕熱FPC折彎試驗機(主機) | 1臺 |
|
2 | 控制器說明書 | 1本 | 標配 |
3 | 設(shè)備操作說明書 | 1本 | 標配 |
4 | 電路圖、制冷圖、結(jié)構(gòu)三視圖 | 1份 | 標配 |
5 | 水管 | 2米 | 標配 |
6 | 設(shè)備出廠測試報告 | 1份 | 標配 |
7 | 保修卡、合格證 | 1份 | 標配 |
8 | RS232連接線 | 1根 | 標配 |
本機符合GB/T 2423.1-2016 試驗A:低溫試驗方法GB/T 2423.2-2016 試驗B:高溫試驗方法GJB 150.3-2016IEC68-2-1 試驗A:寒冷GB 11158《高溫試驗箱技術(shù)條件》GB/T10586-89 濕熱試驗箱條件.
溫控85耐寒耐濕熱FPC折彎試驗箱
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù),溫濕度箱 | |
3.1試驗區(qū)域容積 | 210L |
3.2工作室尺寸 | 500×700×600mm(寬×高×深) |
3.3外箱尺寸 | 1100×1780×1280mm(寬×高×深) |
3.4外箱尺寸示意圖 | 略 |
3.4 溫度范圍 | -40℃~150℃ (任意可調(diào)) |
3.5濕度范圍 | 20%~98 % RH(藍色區(qū)域內(nèi)任意可調(diào),綠色區(qū)域為低溫機型,生產(chǎn)時要特別說明)
|
3.6 溫度波動度 | ±0.5 ℃ |
3.7 濕度波動度 | ±1.0%RH |
3.8 溫度均勻度 | ±2.0 ℃ |
3.9溫度偏差 | 2.0 ℃ |
3.10 濕度偏差 | 3%RH以內(nèi) |
3.11 升溫速率 | 20℃→150℃/約45min(空載非線性約3℃/min) |
3.12 降溫速率 | 20℃→0℃/約20min(空載非線性1.0℃/min) |
3.13 電源規(guī)格及功率 | AC 220V±10% 頻率50HZ 功率:3.0KW |
3.14噪音 | 65db |
3.15 控制儀表 | 中國臺灣威碩TH7010品牌原裝7"寸大屏幕觸摸屏控制儀表 |
3.16制冷壓縮機 | 進口法國泰康低溫型活塞高效壓縮機 |
、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù),F(xiàn)PC彎折 | |
5.1測試工位 | 1個 |
5.2試驗產(chǎn)品尺寸 | 0-15寸 |
5.3測試角度 | 0-180º可編程 |
5.4彎折半徑 | R1-R20手動調(diào)節(jié),通過千分尺平臺調(diào)節(jié) |
5.5操作模式 | 7寸彩色觸摸屏 |
5.6控制模式 | PLC |
5.7計數(shù) | 0-99999999次可設(shè)定 |
5.8速度 | 10-60次/分鐘可設(shè)定 |
5.9傳動 | 采用AC伺服電機,安裝在溫濕度箱外側(cè),必免電機在高溫高濕,和低溫環(huán)境下使用,讓設(shè)備更安全,更耐用 |
5.10 | 根據(jù)樣品設(shè)計,在測試區(qū),采用鋁合金材料加涂耐高低溫和溫濕度工藝處理。 |
5.11 | 在試驗箱頂部加裝照明燈,能讓客戶更清淅地調(diào)節(jié)產(chǎn)品的R角 |
售后服務承諾
一 .設(shè)備免費保修24個月,并免費提供三次季度保養(yǎng)。24個月后如出現(xiàn)故障,我公司實行終身維修,只收取維修成本費。
二 .新機到廠后,我司提供設(shè)備之安裝和教育訓練,培訓時間為1-2個工作日完成。其它非本公司設(shè)備及管路由貴廠方負責配合施工。
三 .維修服務:一般維修為客戶通報本公司售后服務部時起24小時內(nèi)到廠,緊急維修為客戶通報本公司售后服務部時起12小時內(nèi)到廠。維修備份零組件五年以上庫存。
注:以下非本公司免費保固和保養(yǎng)范疇
1:使用不慎或錯誤而導致之機臺損壞。
2:自行檢修改裝及不當之移動。
3:因天災等惡劣環(huán)境所造成的不可預估之損壞或故障。