服務熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗設備有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:加高定做可程式溫濕箱環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下JJF-1101-2003 溫度試驗設備。
瀏覽次數(shù):1174
所屬分類:可編程高低溫濕熱試驗箱
產(chǎn)品時間:2024-10-15
產(chǎn)品型號 | SMA-80PF | ||||||
標稱內(nèi)容積 | 80L | ||||||
內(nèi)型尺寸 | W400*H500*D400mm | ||||||
外型尺寸 | W650*H1500*D950mm | ||||||
| 約250㎏ | ||||||
| |||||||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 JJF-1101-2003 溫度試驗設備。 | ||||||
| 0℃→+150℃(可任意設定) | ||||||
| 20%RH→98%RH (可任意設定) | ||||||
| ±0.5℃ | ||||||
| ±3% | ||||||
| ±2℃ | ||||||
| ±3%RH | ||||||
| +20℃→+150℃ 約35 min | ||||||
| +20℃→0℃ 約15 min | ||||||
| 空載 | ||||||
| ①GB/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 ②GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 ③GJB 150.3-1986 高溫試驗 ④GJB 150.4-1986 低溫試驗 ⑤IEC68-2-1 試驗A:寒冷. ⑥GB 11158《高溫試驗箱技術條件》 ⑦GB/T 2423.2《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗B:高溫試驗方法》. ⑧GB/T10586-89 濕熱試驗箱條件 ⑨GT/T2423.3-93、GT/T2423.4-93 濕熱試驗箱條件 | ||||||
| |||||||
| ①外壁材料:SUS﹟304不銹鋼板或彩鋼板烤漆處理. ②內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS﹟304 . ③箱體保溫材料:耐高溫硬質(zhì)聚氨酯泡沫. ④箱門保溫材料:耐高溫硬質(zhì)聚氨酯泡沫. | ||||||
| ①不銹鋼長軸離心風機: 1臺/60W. ②加熱器、蒸發(fā)器、壓力平衡口、可調(diào)式導風板、溫度傳感器. | ||||||
| ①視窗300x450x40mm 3層真空鋼化玻璃. ②平面嵌入式把手, ③門鉸鏈:SUS #304進口鉸鏈 ④箱內(nèi)節(jié)能燈:飛利浦PL燈/09W ⑤不銹鋼SUS #304格柵式鋼板置物2片,單層大承重20KG. ⑥不銹鋼SUS #304可調(diào)整間距40mm置物架軌道2組 ⑦引線孔:φ50mm 1個 | ||||||
| ①單片門,向外打開,鉸鏈在左,把手在右(面對箱體正面時)。 ②配觀察窗W300xH450㎜除霧鋼化玻璃、飛利浦照明燈. ③窗框/門框防凝露電熱裝置. | ||||||
| 7.0寸控制器顯示屏、超溫保護設定器、RS232通訊接口 | ||||||
| 制冷機組、壓縮機接水盤、排壓裝置 | ||||||
| 配電板、散熱風扇、總電源開關裝置 | ||||||
| ①鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 ②加熱控制方式:SSR(固態(tài)繼電器)無觸點等周期脈沖調(diào)寬 ③加熱功率:約1.8KW ④加濕功率:約1.5KW
|