服務熱線
歡迎您,來到東莞市皓天試驗設備有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:-40℃溫度沖擊試驗箱:本產(chǎn)品廣泛應用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復抵拉力,試驗出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認同。
瀏覽次數(shù):1261
所屬分類:溫度沖擊試驗箱
產(chǎn)品時間:2024-10-15
-40℃溫度沖擊試驗箱本產(chǎn)品廣泛應用于電子、汽車配件、塑膠等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復抵拉力,試驗出產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的認同。
內(nèi)量 | 50L | 80L | 100L | 216L | 200L | 1000L | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D cm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 125*145*132 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | |
性能 | 高溫貯熱范圍 | +60℃~+200℃ | |||||
低溫貯冷范圍 | -10℃~-50℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | ||||||
試驗范圍 | 高溫:60℃~150℃ | ||||||
升溫速率 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-75℃≤80min | ||||||
風門切換時間 | ≤10S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||||
溫度控制系統(tǒng) | 制冷機 | 歐美*壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||
風機 | 軸流風機 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復疊制冷 | ||||||
控制器 | 顯示器 | 日本UNIQUE、OYO等 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | ||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
傳感器 | T Type | ||||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm一個或依客戶),隔層架(兩個或依客戶),腳輪四個 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | ||||||
選配件 | 溫度記錄儀,可記錄溫度訊號 |
-40℃溫度沖擊試驗箱
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
◆ *的結(jié)構設計,保證測試區(qū)移動順
◆ 采用新型PWM制冷控制技術實現(xiàn)低溫40%節(jié)能運行
◆ 通信配置RS232接口和USB儲存曲線下載功能
◆ 機臺多處報警監(jiān)測,配置無線遠程報警功能
◆ 沖擊試驗移動時間5秒鐘以內(nèi)可符合MIL, IEC, JIS規(guī)范
◆ 可擴充:LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置
◆ 世界*的超溫保護及設定條件防呆保護功能
◆ 機臺多重保護裝置,Error故障表軟件裝置
應用標準
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;